Kennzeichen | Stadt | Bundesland | ||
---|---|---|---|---|
A | Oberste Organe der Republik | |||
AM | Amstetten | Niederösterreich | ||
B | Bregenz | Vorarlberg | ||
BA | Bad Aussee | Steiermark | ||
BB | Österreichische Bundesbahnen | |||
BD | Diplomatisches Korps im Burgenland, | |||
Bundesbusdienst | ||||
BG | Bundesgendarmerie | |||
BH | Bundesheer | |||
BK | Konsul im Land Burgenland | |||
BL | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | ||
BM | Bruck an der Mur | Steiermark | ||
BN | Baden | Niederösterreich | ||
BP | Bundespolizei | |||
BR | Braunau am Inn | Oberösterreich | ||
BZ | Bludenz | Vorarlberg | ||
DL | Deutschlandsberg | Steiermark | ||
DO | Dornbirn | Vorarlberg | ||
E | Eisenstadt – Stadt | Burgenland | ||
EF | Eferding | Oberösterreich | ||
EU | Eisenstadt – Umgebung | Burgenland | ||
FB | Feldbach | Steiermark | ||
FE | Feldkirchen | Kärnten | ||
FF | Fürstenfeld | Steiermark | ||
FK | Feldkirch | Vorarlberg | ||
FR | Freistadt | Oberösterreich | ||
FV | Finanzverwaltung | |||
G | Graz – Stadt | Steiermark | ||
GB | Gröbming | Steiermark | ||
GD | Gmünd | Niederösterreich | ||
GF | Gänserndorf | Niederösterreich | ||
GK | Konsul in der Steiermark | |||
GM | Gmunden | Oberösterreich | ||
GR | Grieskirchen | Oberösterreich | ||
GS | Güssing | Burgenland | ||
GU | Graz – Umgebung | Steiermark | ||
HA | Hallein | Salzburg | ||
HB | Hartberg | Steiermark | ||
HE | Hermagor | Kärnten | ||
HL | Hollabrunn | Niederösterreich | ||
HO | Horn | Niederösterreich | ||
I | Innsbruck – Stadt | Tirol | ||
IL | Innsbruck – Land | Tirol | ||
IM | Imst | Tirol | ||
JE | Jennersdorf | Burgenland | ||
JO | St. Johann im Pongau | Salzburg | ||
JU | Judenburg | Steiermark | ||
JW | Justizwache | |||
K | Klagenfurt – Stadt | Kärnten | ||
KB | Kitzbühel | Tirol | ||
KD | Dimplomatisches Korps in Kärnten | |||
KF | Knittelfeld | Steiermark | ||
KI | Kirchdorf an der Krems | Oberösterreich | ||
KK | Konsul im Land Kärnten | |||
KL | Klagenfurt – Land | Kärnten | ||
KO | Korneuburg | Niederösterreich | ||
KR | Krems – Land | Niederösterreich | ||
KS | Krems – Stadt | Niederösterreich | ||
KU | Kufstein | Tirol | ||
L | Linz – Stadt | Oberösterreich | ||
LA | Landeck | Tirol | ||
LB | Leibnitz | Steiermark | ||
LE | Leoben – Stadt | Steiermark | ||
LF | Lillienfeld | Niederösterreich | ||
LI | Liezen | Steiermark | ||
LN | Leoben – Umgebung | Steiermark | ||
LZ | Lienz | Tirol | ||
MA | Mattersburg | Burgenland | ||
MD | Mödling | Niederösterreich | ||
ME | Melk | Niederösterreich | ||
MI | Mistelbach | Niederösterreich | ||
MU | Murau | Steiermark | ||
MZ | Mürzzuschlag | Steiermark | ||
ND | Neusiedl am See | Burgenland | ||
NK | Neunkirchen | Niederösterreich | ||
OD | Diplomatisches Korps in Oberösterreich | |||
OK | Konsul in Oberösterreich | |||
OP | Oberpullendorf | Burgenland | ||
OW | Oberwart | Burgenland | ||
P | St. Pölten – Stadt | Niederösterreich | ||
PE | Perg | Oberösterreich | ||
PL | St. Pölten – Land | Niederösterreich | ||
PT | Post und Telekom | |||
RA | Radkersburg | Steiermark | ||
RE | Reutte | Tirol | ||
RI | Ried im Innkreis | Oberösterreich | ||
RO | Rohrbach | Oberösterreich | ||
S | Salzburg – Stadt | Salzburg | ||
SB | Scheibbs | Niederösterreich | ||
SD | Schärding | Oberösterreich | ||
SE | Steyr – Land | Oberösterreich | ||
SK | Konsul im Land Salzburg | |||
SL | Salzburg – Umgebung | Salzburg | ||
SP | Spittal an der Drau | Kärnten | ||
SR | Steyr – Stadt | Oberösterreich | ||
SV | St. Veit an der Glan | Kärnten | ||
SW | Schwechat | Niederösterreich | ||
SZ | Schwaz | Tirol | ||
TA | Tamsweg | Salzburg | ||
TD | Diplomatisches Korps in Tirol | |||
TK | Konsul im Land Tirol | |||
TU | Tulln | Niederösterreich | ||
UU | Uhrfahr Umgebung | Oberösterreich | ||
VB | Vöcklabruck | Oberösterreich | ||
VD | Diplomatisches Korps in Vorarlberg | |||
VI | Villach – Stadt | Kärnten | ||
VK | Völkermarkt | Kärnten | ||
VL | Villach – Land | Kärnten | ||
VO | Voitsberg | Steiermark | ||
W | Wien – Stadt | Wien | ||
WB | Wiener Neustadt Land (Bezirk) | Niederösterreich | ||
WD | Diplomatisches Korps in Wien | |||
WE | Wels – Stadt | Oberösterreich | ||
WK | Konsularkorps im Land Wien | |||
WL | Wels – Land | Oberösterreich | ||
WN | Wiener Neustadt – Stadt | Niederösterreich | ||
WO | Wolfsberg | Kärnten | ||
WT | Waidhofen an der Thaya | Niederösterreich | ||
WU | Wien – Umgebung | Niederösterreich | ||
WY | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | ||
WZ | Weiz | Steiermark | ||
ZE | Zell am See | Salzburg | ||
ZT | Zwettl | Niederösterreich | ||
ZW | Zollwache |
Sonderkennzeichen in der Stadt Wien:
W xxxx BE Bestattung
W xxxx EW E-Werk
W xxxx FW Feuerwehr
W xxxx GT Gütertransporte
W xxxx KL Kleintransporte
W xxxx LO Linienomnibusse
W xxxx MA Magistrat
W xxxx MW Mietwagen, Busse
W xxxx RD Rettung
W xxxx TX Taxi
W xxxx VB Verkehrsbetriebe